Description
SAMSUNG A16 128GO NEUF
SAMSUNG A16 128GO NEUF
La fiche technique
| Modèle | A16 |
| Système d’Exploitation | Android 14 |
| Année de commercialisation | 2024 |
| Surcouche | Oui |
| Résolution écran | 1080 x 2340 |
| Technologie de l’écran | FHD+ |
| Taille écran en pouces | 6,7″ |
| Taille écran en cm | 17,01cm |
| processeur | MTK HELIO G99 |
| Type de processeur | 2,2 Ghz Octo-Core |
| Mémoire (RAM) | 4 Go |
| Stockage interne | 128Go |
| Extension | Extensible via port MicroSD jusqu’à 1To |
| Compatibilité opérateurs | Tout opérateur |
| Réseau | 4G |
| Carte SIM | Dual SIM (std + micro OU MSD) |
| Compatibilité GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Qzss |
| WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Oui |
| Capacité de la batterie (mAh) | 5 000 |
| Charge rapide | 25W |
| Charge induction | Non |
| Caméra arrière (Mpixels) | 50+5+2MP |
| Caméra frontale (Mpixels) | 13MP |
| Radio FM | Oui |
| Connectiques | USB-C |
| Jack 3.5 mm | Non |
| Résistance | iP54 |
| Coloris | Bleu |
| Livré avec | Câble de charge |
| Dimensions produit | H 16,44 cm x L 7,79 cm x P 0,79 cm |
| Dimensions colis | H 12,4 cm x L 22,9 cm x P 6,2 cm |
| Poids | 200g |
| Poids brut | 0,413kg |
| État | Neuf |
| DAS Tête (W/kg) | 0,312 |
| DAS tronc (W/kg) | 1,083 |
| DAS Membres (W/kg) | 2,82 |
| DAS texte réglementaire | Le DAS (Débit d’Absorption Spécifique) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques à une puissance maximale de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4W/kg pour les membres. |
Etat:
NEUF garantie 24 mois


