Description
iPhone 11 PRO Occasion VERT 64 GO
Apple iPhone 11 PRO Occasion VERT 64 GO
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | iOS |
Processeur | Apple A13 Bionic |
Nombre de coeurs | 6 |
Puce graphique | Intégrée |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Capacité | 64 Go |
Indice DAS | 0.99 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 4.6 pts |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 5.8 « |
Technologie de l’écran | OLED |
Définition de l’écran | 2436 x 1125 |
Résolution de l’écran | 463 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | Propriétaire |
Compatibilité USB Host | Non |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 12 Mpx |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Non |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3046 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.14 cm |
Hauteur | 14.4 cm |
Epaisseur | 0.81 cm |
Poids | 188 g |
Etat:
Très bon état 50 points de contrôle garantie 6 mois
Prix: 549 €
Cette fiche produit donne une description détaillée de l’iPhone 11 PRO d’occasion, mettant en évidence ses caractéristiques les plus importantes, ainsi que son état et son prix. Il est important de noter que c’est un iphone d’occasion et qu’il a une garantie de 6 mois.
Reviews
There are no reviews yet.