Description
iPhone 8 Occasion noir 64GO
Apple iPhone 8 occasion noir 64GO
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | iOS |
| Processeur | Apple A11 Bionic |
| Nombre de coeurs | 6 |
| Fréquence processeur | 2.06 GHz |
| Puce graphique | Intégrée |
| Support cartes mémoire | Non |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go |
| Capacité | 64 Go |
| Indice DAS | 1.36 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
| Double SIM | Non |
| Indice de réparabilité | 6.6 pts |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 4.7 « |
| Technologie de l’écran | LED |
| Définition de l’écran | 750 x 1334 |
| Résolution de l’écran | 326 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | Propriétaire |
| Compatibilité USB Host | Non |
| Prise jack | Non |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 12 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 |
| Capteur photo frontal 1 | 7 Mpx |
| COMMUNICATION | |
| Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
| Compatible réseau 5G | Non |
| ALIMENTATION | |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 1821 mAh |
| Recharge sans-fil | Oui |
| DIMENSIONS | |
| Largeur | 6.73 cm |
| Hauteur | 13.84 cm |
| Epaisseur | 0.73 cm |
| Poids | 148 g |
Etat:
Très bon état 50 points de contrôle garantie 6mois
Prix: 249 €
Cette fiche produit donne une description détaillée de l’iPhone 8 d’occasion, mettant en évidence ses caractéristiques les plus importantes, ainsi que son état et son prix. Il est important de noter que c’est un iphone d’occasion et qu’il a une garantie de 6 mois.






Reviews
There are no reviews yet.